Currency Name | Buying Rate | Cash Buying Rate | Selling Rate | Cash Selling Rate | Middle Rate | Publish Time |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | 461.1 | 461.1 | 464.77 | 464.77 | 457.83 | 2025.02.1923:49:31 |
BRL | 121.66 | 135.61 | 127.97 | 2025.02.1923:49:31 | ||
CAD | 510.34 | 510.34 | 514.34 | 514.34 | 508.86 | 2025.02.1923:49:31 |
CHF | 802.98 | 802.98 | 809.18 | 809.18 | 796.79 | 2025.02.1923:49:31 |
DKK | 101.38 | 101.38 | 102.2 | 102.2 | 100.59 | 2025.02.1923:49:31 |
EUR | 756.68 | 756.68 | 762.23 | 762.23 | 751.78 | 2025.02.1923:49:31 |
GBP | 913.83 | 913.83 | 920.62 | 920.62 | 910.24 | 2025.02.1923:49:31 |
HKD | 93.43 | 93.43 | 93.81 | 93.81 | 92.21 | 2025.02.1923:49:31 |
IDR | 0.0442 | 0.0442 | 0.045 | 0.045 | 0.0447 | 2025.02.1923:49:31 |
INR | 7.9446 | 8.8581 | 8.3775 | 2025.02.1923:49:31 | ||
JPY | 4.788 | 4.788 | 4.825 | 4.825 | 4.7559 | 2025.02.1923:49:31 |
KRW | 0.5021 | 0.5021 | 0.5107 | 0.5107 | 0.5023 | 2025.02.1923:49:31 |
MOP | 90.7 | 90.7 | 91.12 | 91.12 | 89.46 | 2025.02.1923:49:31 |
MYR | 163.36 | 164.83 | 162.17 | 2025.02.1923:49:31 | ||
NOK | 65.14 | 65.14 | 65.66 | 65.66 | 64.47 | 2025.02.1923:49:31 |
NZD | 414.83 | 414.83 | 417.95 | 417.95 | 411.85 | 2025.02.1923:49:31 |
PHP | 12.41 | 12.41 | 12.67 | 12.67 | 12.53 | 2025.02.1923:49:31 |
RUB | 7.59 | 7.59 | 7.98 | 7.98 | 7.95 | 2025.02.1923:49:31 |
SAR | 192.78 | 192.78 | 195.5 | 195.5 | 192.38 | 2025.02.1923:49:31 |
SEK | 67.58 | 67.58 | 68.12 | 68.12 | 67.14 | 2025.02.1923:49:31 |
SGD | 540.57 | 540.57 | 544.64 | 544.64 | 537.07 | 2025.02.1923:49:31 |
THB | 21.51 | 21.51 | 21.69 | 21.69 | 21.51 | 2025.02.1923:49:31 |
TRY | 18.66 | 18.66 | 21.46 | 21.46 | 19.9 | 2025.02.1923:49:31 |
TWD | 21.32 | 23.36 | 22.23 | 2025.02.1923:49:31 | ||
USD | 726.72 | 726.72 | 729.77 | 729.77 | 717.05 | 2025.02.1923:49:31 |
ZAR | 39.07 | 39.07 | 39.52 | 39.52 | 39.1 | 2025.02.1923:49:31 |
Welcome to visit ACE Chemical.
We combine the factory-based strengths in R&D, Manufacturing, Export & Import.
Through technology innovation and sincere service, we enable our customers in the industry of pesticide and chemicals to maximize their businss value, as well to maintain the sustainability.
![]() |
![]() |
---|---|
New Products | Custom Manufacturing |
Address: | No. 8 Weiye Road, Kunshan 215300, P.R. China |
Telephone: | +86-512-50110886 |
Fax: | +86-512-50110889 |
E-mail: | sales@acechemtech.com |
Facebook: | ACECHEM Viet Nam |
Skype: | haitan2011 |
Home | Products | Services | Sitemap | Contact | Links | Mailbox | Terms & Conditions
Copyright © 2008-2025 SUZHOU ACE CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
苏公网安备 32058302003189号 - 苏ICP备12066206号
The site is best viewed with IE 8 and above.